You have no items in your shopping cart.
Nema Charts
NEMA Straight Blade Configurations Chart
NEMA Configurations for general-purpose nonlocking Plugs and Receptacles
| Wiring Voltage | 15 AMPERE | 20 AMPERE | 30 AMPERE | ||||
| Receptacle | Plug | Receptacle | Plug | Receptacle | Plug | ||
| 2-Pole 2-Wire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125V | L1 | L1-15R | L1-15P | ||||
| 250V | L2 | L2-20R | L2-20P | ||||
| 2-Pole 3-Wire Grounding | |||||||
| 125V | L5 | L5-15R | L5-15P | L5-20R | L5-20P | L5-30R | L5-30P |
| 250V | L6 | L6-15R | L6-15P | L6-20R | L6-20P | L6-30R | L6-30P |
| 277V AC | L7 | L7-15R | L7-15P | L7-20R | L7-20P | L7-30R | L7-30P |
| 347V AC | L24 | L24-20R | L24-20P | ||||
| 480V AC | L8 | L8-20R | L8-20P | L8-30R | L8-30P | ||
| 600V AC | L9 | L9-20R | L9-20P | L9-30R | L9-30P | ||
| 3-Pole 3-Wire | |||||||
| 125/250V | L10 | L10-20R | L10-20P | ![]() L10-30R | L10-30P | ||
| 3Ø 250V | L11 | L11-15R | L11-15P | L11-20R | L11-20P | L11-30R | L1-30P |
| 3Ø 480V | L12 | L12-20R | L12-20P | L12-30R | L12-30P | ||
| 3Ø 600V | L13 | L13-30R | L13-30P | ||||
| 3-Pole 40Wire Grounding | |||||||
| 125/250V | L14 | L14-20R | L14-20P | L14-30R | L14-30P | ||
| 3Ø 250V | L15 | L15-20R | L15-20P | L15-30R | L15-30P | ||
| 3Ø 480V | L16 | L16-20R | L16-20P | L16-30R | L16-30P | ||
| 3Ø 600V | L17 | L17-30R | L17-30P | ||||
| 4-Pole 4-Wire | |||||||
| 3ØY 120/208V | L18 | L18-20R | L18-20P | L18-30R | L18-30P | ||
| 3ØY 277/480V | L19 | L19-20R | L19-20P | L19-30R | L19-30P | ||
| 3ØY 347/600V | L20 | L20-20R | L20-20P | L20-30R | L20-30P | ||
| 4-Pole 5-Wire Grounding | |||||||
| 3ØY 120/208V | L21 | L21-20R | L21-20P | L21-30R | L21-30P | ||
| 3ØY 277/480V | L22 | L22-20R | L22-20P | L22-30R | L22-30P | ||
| 3ØY 347/600v | L23 | L23-20R | L23-20P | L23-30R | L23-30P | ||
| Voltage | 15 Ampere | 20 Ampere | 30 Ampere | 50 Ampere | 60 Ampere | ||||||
| Receptacle | Plug | Receptacle | Plug | Receptacle | Plug | Receptacle | Plug | Receptacle | Plug | ||
| 2 Pole 2 Wire | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125V | 1 | 1-15R | 1-15P | ||||||||
| 250V | 2 | 2-15P | 2-20R | 2-20P | 2-30R | 2-30P | |||||
| 2 Pole 3 Wire Grounding | |||||||||||
| 125V | 5 | 5-15R | 5-15P | 5-20R | 5-20P | 5-30R | 5-30P | 5-50R | 5-50P | ||
| 250V | 6 | 6-15R | 6-15P | 6-20R | 6-20P | 6-30R | 6-30P | 6-50R | 6-50P | ||
| 277V AC | 7 | 7-15R | 7-15P | 7-20R | 7-20P | 7-30R | 7-30P | 7-50R | 7-50P | ||
| 347V AC | 24 | 24-15R | 24-15P | 24-20R | 24-20P | 24-30R | 24-30P | 24-50R | 24-50P | ||
| 3 Pole 3 Wire | |||||||||||
| 125/250V | 10 | 10-20R | 10-20P | 10-30R | 10-30P | 10-50R | 10-50P | ||||
| 3Ø 250V | 11 | 11-15R | 11-15P | 11-20R | 11-20P | 11-30R | 11-30P | 11-50R | 11-50P | ||
| 3 pole 4 Wire Grounding | |||||||||||
| 125/250V | 14 | 14-15R | 14-15P | 14-20R | 14-20P | 14-30R | 14-30P | 14-50R | 14-50P | 14-60R | 14-60P |
| 3Ø 250V | 15 | 15-15R | 15-15P | 15-20R | 15-20P | 15-30R | 15-30P | 15-50R | 15-50P | 15-60R | 15-60P |
| 4 Pole 4 Wire | |||||||||||
| 3ØY 120/208V | 18 | 18-15R | 18-15P | 18-20R | 18-20P | 18-30R | 18-30P | 18-50R | 18-50P | 18-60R | 18-60P |
| 4 Pole 5 Wire Grounding | |||||||||||



